COMUNICATO VIABILITA’ DOMENICA 17 MAGGIO 2026
Domenica 17 Maggio 2026 si svolgerà la 11^ edizione della manifestazione ciclistica amatoriale GRANFONDO SQUALI su tre distinti percorsi denominati:
- “Squali 46” di 46 km, cicloturistico
- corto di 84 km, agonistico
- lungo di 127 km, agonistico
con i seguenti orari, modalità e itinerari:
- ore 7,30: Partenza da Corso Italia (Acquario di Cattolica) con primo tratto turistico fino all’incrocio con la Strada Statale n° 16 a Misano Adriatico
- a Misano Adriatico, sulla Strada Statale n° 16 partenza ufficiale della competizione (percorsi lungo, corto e cicloturistico “Squali 46”)
- arrivi previsti per i tre percorsi dalle 9,15 circa fino alle 13,30 in località Gabicce Monte
Strade interessate dai percorsi:
Comune di MISANO ADRIATICO:
- tratto via Litoranea Sud da rotonda via del Ciglio fino a Cattolica chiuso dalle ore 6 alle 9
Comune di CATTOLICA:
- tratto Corso Italia, da Portoverde a rotonda via Francia chiuso dalle ore 6 alle 9
Comune di GRADARA:
- SP47, strada della Romagna, via Pesaro e SP39 via Tavullia
Comune di TAVULLIA:
- SP100 Strada Pirano, SP38, SP65 Strada del Piano, SP38 fino rotonda via Cella
- divieto di transito lungo SP38 via Roma e nel tratto di via S. Giovanni in M. (da rotonda via Cella fino incrocio con strada Picciano) dalle ore 8.00 alle ore 12.30
- via Borgo S. Michele, strada per Pozzo, SP39 località Monteluro e SP131 località Babbucce
Comune di PESARO:
- SP131 località Treponti, Strada della Badia, Via Acquabona, Strada Fornace Mancini, via Metauro, tratto SS 16 fino al bivio con Strada Valle dei Pelati
- via Metauro, con direzione da via Fornace Mancini verso SS16, con senso unico della circolazione dalle ore 8,30 alle ore 13,00
- SP44 da strada Valle dei Pelati fino a Gabicce Monte, con chiusura di alcuni tratti al traffico veicolare dalle ore 6,30 alle 12 e senso unico della circolazione direzione Gabicce Monte dalle ore 8.30 alle ore 14
Comune di SALUDECIO:
- tratto SP59 via Pulzona, SP44 via S. Maria del Monte, via al Mare, via Vallicella, via Peschiere, via Ponte Rosso, via Sant’Ansovino, via La Piana, via Ospedale, via 8 Maggio, via Rastello, SP133 via S. Giuseppe e via San Rocco fino a località S. Maria del Monte
Comune di MORCIANO DI ROMAGNA:
- SP17 via Abbazia, SP17 variante, SP35 via Trado e SP18 via Provinciale Conca
Comune di SAN CLEMENTE:
- nuova strada collegamento con SP35 e SP35 via Tavoleto
Comune di MONTE COLOMBO:
- SP18 via Prov. Conca (località Osteria Nuova), SP18 via Flaminia Conca, via Chitarrara, SP18 via Indipendenza (località Taverna), SP18 via Conca (località S. Maria del Piano)
Comune di MERCATINO CONCA:
- SP2 direzione Mercatino, via Roma, SP70, SP138 località Monte Altavelio
Comune di SASSOCORVARO – AUDITORE:
- SP138, SP70, SP24, via Fogliense e tratto SS744
Comune di MONTECALVO IN FOGLIA:
- tratto SS744, località Borgo Massano fino a bivio località S. Giorgio per Mondaino
Comune di MONDAINO:
- SP64 Pieggia, Via Saludecio, Via Borgo e SP17 via Provinciale Pesaro direzione Montegridolfo
Comune di MONTEGRIDOLFO:
- SP17 via F.lli Cervi, via Spazzaforno, SP133 via S. Pietro e via Del Prato
Comune di GABICCE MARE:
- SP44 dal bivio per Vallugola fino a Gabicce Monte, con senso unico della circolazione direzione Gabicce Monte dalle ore 8.30 alle ore 14
- il centro abitato di Gabicce Monte verrà chiuso al traffico dalle ore 8.30, salvo deroghe previste per attività commerciali e personale addetto (vedi ordinanza comunale)
Per garantire la dovuta sicurezza ai ciclisti ed agli utenti della strada, le Prefetture hanno emanato un’ordinanza di sospensione temporanea del traffico di 15-20 minuti circa, in occasione del transito delle due gare agonistiche.
Dunque, con un po' di pazienza, il disagio per gli automobilisti sarà limitato.
Per il resto, la circolazione avverrà normalmente, con la dovuta attenzione agli altri ciclisti che sopraggiungeranno dopo le macchine di “fine gara”
Si invitano i cittadini ad utilizzare le tabelle di marcia allegate, per conoscere gli orari di sospensione temporanea del traffico nella zona e di pianificare gli spostamenti programmando anche percorsi alternativi.
Si ringraziano fin da ora tutti i cittadini per la collaborazione
La Granfondo Squali
Cronotabella GRANFONDO Squali 2026 – percorso lungo 127 Km
| Comune | Località - Via | KM percorsi | Orario a 34 Km/h | Orario a 36 Km/h | Orario a 38 Km/h |
| Cattolica | Acquario | 0 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Misano | Ingresso in SS 16 Adriatica - dir. Pesaro | 2,4 | 07:34 | 07:34 | 07:33 |
| Gabicce Mare | Svincolo SS16 - SP 47 | 7 | 07:42 | 07:41 | 07:41 |
| Gradara | Rotonda di Gradara - Conad | 11,2 | 07:49 | 07:48 | 07:47 |
| Vallefoglia Tavullia | Inc. Via Tavullia-Via Pirano | 13,8 | 07:54 | 07:53 | 07:51 |
| Vallefoglia Tavullia | Rotonda Pirano | 17,6 | 08:01 | 07:59 | 07:57 |
| Vallefoglia | Rotonda SP 38-Strada del Piano (Stilef) | 18,7 | 08:03 | 08:01 | 07:59 |
| Saludecio | S.Maria del Monte – Incr. SP59 SP44 Divisione Percorsi | 24,3 | 08:12 | 08:10 | 08:08 |
| Morciano di Romagna | Incrocio Via Ponterosso con Via Ca' Fabbro | 27,2 | 08:18 | 08:15 | 08:12 |
| San Clemente | Rotonda nuovo collegamento SP35 | 31,6 | 08:25 | 08:22 | 08:19 |
| Montescudo | Centro abitato Taverna | 39,5 | 08:39 | 08:35 | 08:32 |
| Mercatino Conca | Rotonda Mercatino | 47,1 | 08:53 | 08:48 | 08:44 |
| Mercatino Conca | Monte Altavelio - centro abitato | 50,8 | 08:59 | 08:54 | 08:50 |
| Auditore | Incr. SP 138 - SP 70 | 58,1 | 09:12 | 09:06 | 09:01 |
| Auditore | Auditore - centro abitato | 59,3 | 09:14 | 09:08 | 09:03 |
| Montecalvo | Svincolo con SP 9 | 68,8 | 09:31 | 09:24 | 09:18 |
| Montecalvo | Borgo Massano - centro abitato | 74,1 | 09:40 | 09:33 | 09:27 |
| Montecalvo | Inc. SS744-SP64 (Loc. San Giorgio) | 75,4 | 09:43 | 09:35 | 09:29 |
| Mondaino | Incrocio SP64-SP17 Unione Percorsi | 81,5 | 09:53 | 09:45 | 09:38 |
| Montegridolfo | Montegridolfo inizio centro abitato | 82,5 | 09:55 | 09:47 | 09:40 |
| Saludecio | San Rocco Inizio centro abitato | 88,5 | 10:06 | 09:57 | 09:49 |
| Saludecio | S.Maria del Monte – Incr. SP44 SP59 | 90,7 | 10:10 | 10:01 | 09:53 |
| Vallefoglia Tavullia | Tavullia-Ristoro | 98,5 | 10:23 | 10:14 | 10:05 |
| Vallefoglia | Monteluro - centro abitato | 101 | 10:28 | 10:18 | 10:09 |
| Vallefoglia | Babbucce - centro abitato | 103,5 | 10:32 | 10:22 | 10:13 |
| Pesaro | Tre Ponti - centro abitato | 106,5 | 10:37 | 10:27 | 10:18 |
| Pesaro Loc. Cattabrighe | Incrocio Via Metauro - SS 16 | 109,9 | 10:43 | 10:33 | 10:23 |
| Pesaro | SP. 44 Camping Panoramica | 114,2 | 10:51 | 10:40 | 10:30 |
| Pesaro | SP.44 centro abitato Fiorenzuola di Focara | 117,7 | 10:57 | 10:46 | 10:35 |
| Loc. Casteldimezzo | SP.44 incrocio con Strada Vincolungo | 120,5 | 11:02 | 10:50 | 10:40 |
| Gabicce Monte | ARRIVO | 127,0 | 11:13 | 11:00 | 10:49 |
Cronotabella GRANFONDO Squali 2026 – percorso corto 81 Km
| Comune | Località - Via | KM percorsi | Orario a 36 Km/h | Orario a 38 Km/h | Orario a 40 Km/h |
| Cattolica | Acquario | 0 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Misano | Ingresso in SS 16 Adriatica - dir. Pesaro | 2,4 | 07:34 | 07:33 | 07:33 |
| Gabicce Mare | Svincolo SS16 - SP 47 | 7 | 07:41 | 07:41 | 07:40 |
| Gradara | Rotonda di Gradara | 11,2 | 07:48 | 07:47 | 07:46 |
| Vallefoglia Tavullia | Inc. Via Tavullia-Via Pirano | 13,8 | 07:53 | 07:51 | 07:50 |
| Vallefoglia Tavullia | Rotonda Pirano | 17,6 | 07:59 | 07:57 | 07:56 |
| Vallefoglia | Rotonda SP 38-Strada del Piano (Stilef) | 18,7 | 08:01 | 07:59 | 07:58 |
| Saludecio | S.Maria del Monte – Incr. SP59 SP44
Divisione percorsi |
24,3 | 08:10 | 08:08 | 08:06 |
| Saludecio | Sant'Ansovino | 33,7 | 08:26 | 08:23 | 08:20 |
| Saludecio | Inc. SP17-Via Ospedale | 35,6 | 08:29 | 08:26 | 08:23 |
| Mondaino | Inc. SP17-Via Montepetrino | 37,3 | 08:32 | 08:28 | 08:25 |
| Mondaino | Inc. SP64-SP17 Unione Percorsi | 38,7 | 08:34 | 08:31 | 08:28 |
| Montegridolfo | Montegridolfo inizio centro abitato | 39,6 | 08:36 | 08:32 | 08:29 |
| Saludecio | San Rocco Inizio centro abitato | 45,8 | 08:46 | 08:42 | 08:38 |
| Saludecio | S.Maria del Monte – Incr. SP44 SP59 | 47,8 | 08:49 | 08:45 | 08:41 |
| Vallefoglia Tavullia | Tavullia-Ristoro | 55,7 | 09:02 | 08:57 | 08:53 |
| Vallefoglia | Monteluro inizio centro abitato | 58,4 | 09:07 | 09:02 | 08:57 |
| Vallefoglia | Babbucce inizio centro abitato | 60,8 | 09:11 | 09:06 | 09:01 |
| Pesaro | Tre Ponti inizio centro abitato | 64 | 09:16 | 09:11 | 09:06 |
| Pesaro Loc. Cattabrighe | Incr. Via Metauro - SS 16 | 67 | 09:21 | 09:15 | 09:10 |
| Pesaro | SP. 44 Camping Panoramica | 71,7 | 09:29 | 09:23 | 09:17 |
| Pesaro | SP.44 inizio cent. ab.Fiorenzuola di Focara | 74,5 | 09:34 | 09:27 | 09:21 |
| Loc. Casteldimezzo | SP.44 inc. con Str. di Vincolungo | 77,7 | 09:39 | 09:32 | 09:26 |
| Gabicce Monte | ARRIVO | 81,0 | 09:49 | 09:41 | 09:35 |
Cronotabella CICLOTURISTICA Squali 46 – percorso 48 Km
| Comune | Località - Via | KM percorsi | Orario a 24 Km/h | Orario a 26 Km/h | Orario a 28 Km/h |
| Cattolica | Acquario | 0 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
| Misano | Ingresso in SS 16 Adriatica - dir. Pesaro | 2,4 | 07:36 | 07:35 | 07:35 |
| Gabicce Mare | Svincolo SS16 - SP 47 | 7 | 07:47 | 07:46 | 07:45 |
| Gradara | Rotonda di Gradara | 11,2 | 07:58 | 07:55 | 07:54 |
| Vallefoglia Tavullia | Inc. Via Tavullia-Via Pirano | 13,8 | 08:04 | 08:01 | 07:59 |
| Vallefoglia Tavullia | Rotonda Pirano | 17,6 | 08:14 | 08:10 | 08:07 |
| Vallefoglia | Rotonda SP 38-Strada del Piano (Stilef) | 18,7 | 08:16 | 08:13 | 08:10 |
| Vallefoglia Tavullia | Tavullia-Ristoro | 20,8 | 08:22 | 08:18 | 08:14 |
| Vallefoglia | Monteluro inizio centro abitato | 23,8 | 08:29 | 08:24 | 08:21 |
| Vallefoglia | Babbucce inizio centro abitato | 26,1 | 08:35 | 08:30 | 08:25 |
| Pesaro | Tre Ponti inizio centro abitato | 29,2 | 08:43 | 08:37 | 08:32 |
| Pesaro Loc. Cattabrighe | Incr. Via Metauro - SS 16 | 32,1 | 08:50 | 08:44 | 08:38 |
| Pesaro | SP. 44 Camping Panoramica | 37 | 09:02 | 08:55 | 08:49 |
| Pesaro | SP.44 inizio cent. ab.Fiorenzuola di Focara | 40,2 | 09:10 | 09:02 | 08:56 |
| Loc. Casteldimezzo | SP.44 inc. con Str. di Vincolungo | 43,1 | 09:17 | 09:09 | 09:02 |
| Gabicce Monte | ARRIVO | 48,0 | 09:31 | 09:21 | 09:13 |